Size Guide
Clarks Shoe Size Guide
Please refer to the measurements below before choosing your size.
Women's Shoe Sizes
| UK | Clarks EU | Standard EU | Foot Length (mm) |
|---|---|---|---|
| 3 | 35.5 | 36 | 221 |
| 3.5 | 36 | 36.5 | 225 |
| 4 | 37 | 37 | 229 |
| 4.5 | 37.5 | 37.5 | 233 |
| 5 | 38 | 38 | 237 |
| 5.5 | 39 | 38.5 | 241 |
| 6 | 39.5 | 39 | 246 |
| 6.5 | 40 | 40 | 250 |
| 7 | 41 | 41 | 254 |
| 7.5 | 41.5 | 41.5 | 258 |
| 8 | 42 | 42 | 263 |
| 8.5 | 42.5 | 42.5 | 267 |
| 9 | 43 | 43 | 272 |
Women's Widths
| Width | Description |
|---|---|
| D | Standard Fit |
| E | Wide Fit |
| EE | Extra Wide Fit |
Men's Shoe Sizes
| UK | Clarks EU | Standard EU | Foot Length (mm) |
|---|---|---|---|
| 5 | 38 | 38 | 237 |
| 5.5 | 39 | 38.5 | 241 |
| 6 | 39.5 | 39 | 246 |
| 6.5 | 40 | 40 | 250 |
| 7 | 41 | 41 | 254 |
| 7.5 | 41.5 | 41.5 | 258 |
| 8 | 42 | 42 | 263 |
| 8.5 | 42.5 | 42.5 | 267 |
| 9 | 43 | 43 | 272 |
| 9.5 | 44 | 44 | 276 |
| 10 | 44.5 | 45 | 280 |
| 10.5 | 45 | 45.5 | 285 |
| 11 | 46 | 46 | 289 |
| 12 | 47 | 47 | 298 |
| 13 | 48 | 48 | 306 |
| 14 | 49.5 | 49 | 314 |
Men's Widths
| Width | Description |
|---|---|
| G | Standard Fit |
| H | Wide Fit |
Kids & Babies Sizes
| UK | EU | Length (mm) |
|---|---|---|
| 2 | 17.5 | 101 |
| 3 | 18.5 | 109 |
| 4 | 20 | 117 |
| 5 | 21 | 126 |
| 6 | 22.5 | 134 |
| 7 | 24 | 142 |
| 8 | 25.5 | 151 |
| 9 | 27 | 159 |
| 10 | 28 | 168 |
| 11 | 29 | 176 |
| 12 | 30 | 185 |
| 13 | 32 | 193 |
| 1 | 33 | 202 |
| 2 | 34 | 210 |
| 3 | 35.5 | 219 |
| 4 | 37 | 227 |
| 5 | 38 | 236 |
| 6 | 39.5 | 244 |
| 7 | 41 | 253 |
| 8 | 42 | 261 |
| 9 | 43 | 269 |
| 10 | 44.5 | 278 |
Kids Widths
| Width | Description |
|---|---|
| E | Narrow Fit |
| F | Standard Fit |
| G | Wide Fit |
| H | Extra Wide Fit |